22日 | 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Page top
44歳 T.170 B.83 (C) W.59 H.85 | |
スタイル | 標準 |
血液型 | B型 |
お店からのコメント 長身でスレンダーボディの「ことこ」さん。 ベットでの変貌ぶりを、得とご賞味ください。 |
22日 | 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23日 | 24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24日 | 25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25日 | 26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
26日 | 27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27日 | 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28日 | 29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
60分 | ¥12,000 |
80分 | ¥15,000 |
100分 | ¥18,000 |
120分 | ¥21,000 |
延長20分 | ¥5,000 |
指名料 | ¥1,000 |
オプション各種有り | ¥1,000より |
交通費 | |
旧浜松市内(西インター・自宅を除く) | 無料 |