Page top
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ↓ 19:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 ↓ 20:00 | 9:00 ↓ 20:00 | 9:00 ↓ 16:00 | 9:00 ↓ 20:00 | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 ↓ 16:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 ↓ 19:00 | 13:30 ↓ 20:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 ↓ 18:00 | 9:30 ↓ 17:00 | 9:30 ↓ 18:00 | 9:30 ↓ 18:00 | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ↓ 18:00 | お休み | 10:00 ↓ 19:00 | 10:00 ↓ 19:00 | 10:00 ↓ 19:00 | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 ↓ 16:00 | お休み | 11:00 ↓ 16:00 | 11:00 ↓ 16:00 | お休み | 11:00 ↓ 16:00 | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ↓ 15:00 | 10:00 ↓ 15:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 ↓ 15:00 | 9:30 ↓ 16:00 | 9:30 ↓ 16:00 | 9:30 ↓ 16:00 | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ↓ 16:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | 13:30 ↓ 19:30 | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | 10:00 ↓ 16:00 | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 9:30 ↓ 14:00 | 9:30 ↓ 15:00 | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 9:30 ↓ 17:00 | 9:30 ↓ 17:00 | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 17:00 |
| 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) | 3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 9:30 ↓ 15:00 | 9:30 ↓ 15:00 | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 40分 | 9,000円→8,000円 |
| 70分 | 14,000円→12,000円 |
| 90分 | 19,000円→16,000円 |
| 120分 | 23,000円→19,000円 |
| 延長30分 | 8,000円 |
| 指名料 | 1.000円 |
| 交通費 | |
| 浜松IC、鹿谷、米津、中田島、浜松市中区 | 無料 |
| 浜松西IC付、磐田市、坪井、有玉 | 1000円 |
| 浜北区、浜松市北区 | 4000円 |
| 袋井市 | 4000円 |
| 湖西市、引佐、三ケ日、掛川市、豊橋市 | 5000円 |
| 天竜区 | 6000円 |
| 自宅上記交通費別途+¥2,000円 | |